<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XARZA &#124;&#124; web</title>
	<atom:link href="http://www.xarza.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xarza.com</link>
	<description>diseño y desarrollo de páginas y proyectos Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2010 16:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Y después de mi web qué ?</title>
		<link>http://www.xarza.com/y-despues-de-mi-web-que</link>
		<comments>http://www.xarza.com/y-despues-de-mi-web-que#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 16:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viralidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarza.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[En plena “revolución de internet” con las redes sociales, es posible que abrume la cantidad de conceptos, herramientas, y aplicaciones, que a priori suenan a la panacea de las relaciones comerciales en la red. Ese crecimiento imparable de este fenómeno en los últimos años, al menos debe crearnos una mínima expectativa y curiosidad, siempre se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>En plena “revolución de internet” con las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales">redes sociales</a>, es posible que abrume la cantidad de conceptos, herramientas, y aplicaciones, que a priori suenan a la panacea de las relaciones comerciales en la red. Ese crecimiento imparable de este fenómeno en los últimos años, al menos debe crearnos una mínima expectativa y curiosidad, siempre se dirá que los que ya están dentro le llevan ventaja a los que aún están pensando en incursionar, y máxime cuando el  costo es relativamente “barato” al menos en la etapa de iniciación y aprendizaje.</p>
<p>Para “estar” en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter">Twitter</a> solo hace falta escribir un mensaje y seguir a una persona, así de sencillo, hay que animarse a probar las aplicaciones y aprender de la gente que lo “hace bien”, se debería buscar la rama en que se es bueno y especializarse en ello, las profesiones “minoritarias” al contrario de lo que se podría pensar, tienen un gran potencial de difusión por su carácter de especialización y exclusividad.</p>
<p>Los 140 caracteres de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter">twitter</a> deberían, en principio, ser administrados por este especialista, su buen mensaje podría atraer a miles de personas sin necesidad de hablar con todos y cada uno, las oportunidades para hacer contactos (networking) se multiplicarían si se sabe manejar convenientemente la red, teniendo actitud positiva y creando empatía. Esta efectividad requiere crear un diálogo, intercambiando información, y encontrando maneras de ayuda mutua, preguntas abiertas y atención a las respuestas, siempre con respeto y disposición.</p>
<p>¿Tengo una web, y ahora qué hago?, observe lo que está pasando a su lado, sea receptivo, pruebe y ensaye, la viralidad es un término ligado al crecimiento exponencial de las redes sociales que se basa en el “boca a boca” y el efecto de Internet. Se puede ganar reputación con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter">Twitter</a> y traducirlo en ventas con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook">Facebook</a>, el límite es un click, “estar en Internet, y especialmente en las redes sociales es muy barato, no estarlo puede ser o salir muy caro”.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarza.com/y-despues-de-mi-web-que/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ROI de las redes sociales para la Publicidad</title>
		<link>http://www.xarza.com/el-roi-de-las-redes-sociales-para-la-publicidad</link>
		<comments>http://www.xarza.com/el-roi-de-las-redes-sociales-para-la-publicidad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarza.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[El papel de las redes sociales para la Publicidad y el Marketing en las empresas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><em>El papel de las redes sociales para la Publicidad y el Marketing en las empresas.</em></p>
<p><object width="495" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hifPfdbxeCI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hifPfdbxeCI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="495" height="385"></embed></object></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarza.com/el-roi-de-las-redes-sociales-para-la-publicidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video uso de Google Adwords</title>
		<link>http://www.xarza.com/video-adwords-de-google</link>
		<comments>http://www.xarza.com/video-adwords-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarza.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Video explicativo sobre la herramienta de publicidad y marketing online de Google, Adwords. Enlaces relacionados: Obtenga más tráfico con campañas de marketing adwords]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Video explicativo sobre la herramienta de publicidad y marketing online de Google, Adwords.</em></p>
<p><object width="495" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/06GnqSSG9y4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/06GnqSSG9y4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="495" height="385"></embed></object></p>
<blockquote><p>Enlaces relacionados:</p>
<p><a href="http://www.xarza.com/obtenga-mas-trafico-con-campanas-de-marketing-adwords-100-medibles">Obtenga más tráfico con campañas de marketing adwords</p></blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarza.com/video-adwords-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pamplona &#8211; Navarra quiere apostar por Internet</title>
		<link>http://www.xarza.com/internet-pamplona-meeting</link>
		<comments>http://www.xarza.com/internet-pamplona-meeting#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[pamplona]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarza.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Evento del día 30 de Junio del 2010 en el Baluarte de Pamplona. Se celebró en el Baluarte de Pamplona el “Navarra Internet Meeting” como una iniciativa de la Cámara Navarra y el GRUPO LA INFORMACIÓN para fomentar el uso de Internet en las empresas; evento bastante loable y que viene a corroborar el repunte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Evento del día 30 de Junio del 2010 en el Baluarte de Pamplona.</em></p>
<p><a href="http://www.xarza.com/wp-content/uploads/2010/07/navarra_internet_meeting.jpg" rel="lightbox[122]"><img src="http://www.xarza.com/wp-content/uploads/2010/07/navarra_internet_meeting.jpg" alt="navarra internet meeting Pamplona   Navarra quiere apostar por Internet" title="navarra_internet_meeting" width="500" height="295" class="alignnone size-full wp-image-121" /></a></p>
<p>Se celebró en el Baluarte de Pamplona el “<a href="http://www.navarrainternetmeeting.com/">Navarra Internet Meeting</a>” como una iniciativa de la <em>Cámara Navarra</em> y el <em>GRUPO LA INFORMACIÓN</em> para fomentar el uso de Internet en las empresas; evento bastante loable y que viene a corroborar el repunte del marketing online y las redes sociales como herramienta para las empresas, en nuestro caso, Navarras.</p>
<p><em>Borja Berzosa</em>, responsable de <a href="http://www.google.es/">Google</a> en España, hizo énfasis en como rentabilizar un negocio en internet, con una población de usuarios de la red que va creciendo exponencialmente con la “crisis”, y un crecimiento online mayor con respecto a los medios tradicionales, basado en los tres principios con los que compite, y que nos lleva a tomar decisiones a partir de datos que nos aporta una herramienta como Analytics:</p>
<blockquote><p>1.	Resultados Medibles.<br />
2.	Control total y flexibilidad de inversión.<br />
3.	Publicidad segmentada.</p></blockquote>
<p><em>Alejandro Vázquez-Guillén</em>, director comercial de <a href="http://www.tuenti.com/?m=login">Tuenti</a>, habló del enfoque publicitario en redes sociales, y su grado e impacto al ser herramientas de personas reales. A diferencia de las segmentaciones que hace la publicidad tradicional en base al contenido con los típicos “banners”; o la que hace referencia a lo “que estoy buscando sin importar si consumo o no”, y que se ejemplifica en las campañas Adwords de Google, la publicidad en redes sociales nos crean una demanda y una segmentación en base al “quien eres”.</p>
<p>Si tu target abarca la población “joven de España”, no debes menospreciar a <a href="http://www.tuenti.com/?m=login">Tuenti</a> y su gran cuota de usuarios.</p>
<p>A las redes sociales se debe entrar con una estrategia, y de acuerdo a la empresa o modelo de negocio se debe escoger la herramienta web 2.0 a emplear. Cuando se escucha que Facebook quiere competir con su propio buscador, ya no solo hará falta hacer presencia en redes sociales, sino estar bien posicionado en ellas.</p>
<p>Habrá próximas sesiones con la web 2.0 como tema de fondo, que desde hace mucho llegó para quedarse, y que ahora busca la integración para el beneficio comercial de nuestras empresas Navarras.</p>
<p><strong>Cómo ir por delante de tu competencia ?&#8230; Utiliza Internet y sus grandiosas posibilidades como un valioso recurso que marque la diferencia.</strong></p>
<blockquote><p>Enlaces Relacionados:</p>
<p><a href="http://www.diariodenavarra.es/20100701/navarra/empresarios-atraidos-gancho-internet.html?not=2010070101405987&#038;idnot=2010070101405987&#038;dia=20100701&#038;seccion=navarra&#038;seccion2=tecnologia&#038;chnl=10&#038;ph=4#botones_multimedia">Internet, la plataforma de negocio del futuro</a></p></blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarza.com/internet-pamplona-meeting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicione su empresa en el primer lugar de Google y genere miles de visitas</title>
		<link>http://www.xarza.com/posicione-su-empresa-en-el-primer-lugar-de-google-y-genere-miles-de-visitas</link>
		<comments>http://www.xarza.com/posicione-su-empresa-en-el-primer-lugar-de-google-y-genere-miles-de-visitas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[terminos de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarza.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarza.com/posicione-su-empresa-en-el-primer-lugar-de-google-y-genere-miles-de-visitas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño web personalizado, Gestores de Contenido, Alojamiento y Dominios</title>
		<link>http://www.xarza.com/diseno-web-personalizado-gestores-de-contenido-alojamiento-y-dominios</link>
		<comments>http://www.xarza.com/diseno-web-personalizado-gestores-de-contenido-alojamiento-y-dominios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[apis]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[estandares web]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[open realty]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[registro de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>
		<category><![CDATA[word press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarza.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarza.com/diseno-web-personalizado-gestores-de-contenido-alojamiento-y-dominios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtenga más tráfico con Campañas de Marketing Online. 100% medibles</title>
		<link>http://www.xarza.com/obtenga-mas-trafico-con-campanas-de-marketing-online-100-medibles</link>
		<comments>http://www.xarza.com/obtenga-mas-trafico-con-campanas-de-marketing-online-100-medibles#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarza.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarza.com/obtenga-mas-trafico-con-campanas-de-marketing-online-100-medibles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integre su sitio con las redes sociales. Web2.0. Gestión de identidades</title>
		<link>http://www.xarza.com/integre-su-sitio-con-las-redes-sociales-web2-0-gestion-de-identidades</link>
		<comments>http://www.xarza.com/integre-su-sitio-con-las-redes-sociales-web2-0-gestion-de-identidades#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarza.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarza.com/integre-su-sitio-con-las-redes-sociales-web2-0-gestion-de-identidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
